| ردیف | کالا | محدوده قیمت (کیلویی) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۱ | پرتقال | ۲۸,۰۰۰ – ۸۷,۵۰۰ تومان | |
| ۲ | انار | ۳۷,۵۰۰ – ۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
| ۳ | نارنگی | ۳۹,۰۰۰ – ۱۳۷,۵۰۰ تومان | |
| ۴ | هندوانه | ۱۲,۵۰۰ – ۳۳,۷۵۰ تومان | قیمت هندوانه نو که وارد بازار شده است. |
| ۵ | شیرینی خشک و سنتی | ۲۰۰,۰۰۰ – ۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
| ۶ | شیرینی تر | ۳۰۰,۰۰۰ – ۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
| ۷ | پسته | ۱,۴۰۰,۰۰۰ – ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | |
| ۸ | مغز بادام | ۱,۳۰۰,۰۰۰ – ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمتهای بالاتر مربوط به انواع صادراتی است. |
| ۹ | فندق | ۱,۱۰۰,۰۰۰ – ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | |
| ۱۰ | تخمه گل آفتابگردان | ۳۷۰,۰۰۰ – ۴۰۰,۰۰۰ تومان | |
| ۱۱ | تخمه کدو گوشتی | ۳۵۰,۰۰۰ – ۶۳۰,۰۰۰ تومان |
نکته:
قیمتهای فوق بر اساس گزارشهای میدانی از بازار اصفهان گردآوری شده و ممکن است بسته به نوع کیفیت، برند و محل خرید، متغیر باشد.
توصیه میشود هنگام خرید به برچسب قیمت و همچنین عرضهکنندگان معتبر توجه فرمایید.